

3,33 € tax excl.
NGK BCPR6ESCaratteristiche tecniche:Diametro chiave: 16.0 mmDiametro filettatura: 14,0 millimetriLunghezza filetto: 19,0 millimetridistanza tra gli elettrodi: 0,9 millimetriElenco dei veicoli interessati al di sottodisponibilitàin magazzino
Pagamento sicuro con carta di credito, Paypal, assegno o bonifico bancario
Consegna in 48 ore
Servizio clienti a tua disposizione dalle 9:00 alle 17:00
Aucun accessoire n'est disponible pour ce produit.
modello | anno |
AUSTIN | |
maestro | 05,1984 - 07.1989 |
CHRYSLER | |
Neon LE | 01/01/95 |
strato | 1995 - 2000 |
CITROEN | |
jumper | - 03,1995 |
XM | 05,1989 - 12,1992 |
XM 16V | 07/01/94 |
ZX 1.4 | 03,1991 - 06.1997 |
ZX 2.0 | 07.1994 - 06.1996 |
DAIMLER | |
3.6 Litre | 10,1986 - 09,1989 |
4.0 Litre | 09,1989 - 09,1994 |
4.0 Century | 10.1995 - 09.1996 |
sei 4.0 | 09,1994 - 09.1997 |
Sovereign 3.6 | 1986- 1989 |
Sovereign 4.0 | -1989 |
FIAT | |
Cinquecento Sporting Fuoco | 1994 - 05.1998 |
Cinquecento | 10.1994 - 05.1998 |
Cinquecento Sport | 04.1996 - 05.1998 |
Panda 750 CLX -CL-L Fire | 01.1986 - 12.1996 |
Panda 1000 | 01.1986 - 04.1996 |
panda | 01.1986 - 07.1989 |
Panda Selecta 1100 | 07.1990 - 12.1996 |
Panda 1100 | 02,1995 - 12,1996 |
Panda 4x4 | 02,1995 - 12,1996 |
Panda 4X4 | 01.1996 - 08,2000 |
Punto Gennaio 55 | 11,1993 - 05,1997 |
Punto 1 55 S; sx; 6 velocità | 06.1997 - 09.1999 |
Punto Gennaio 60 | 06.1994 - 05.1998 |
Punto Gennaio 60 | 11,1993 - 05,1997 |
Punto Gennaio 60 | 06.1997 - 09.1999 |
Punto Gennaio 75 | 11,1993 - 05.1998 |
Sporting Seicento | 03.1998 - 09.2000 |
Seicento 1100 | 05.1998 - 09.2000 |
tipo 1.1L | 07,1987 - 03,1993 |
Uno 45 | 06,1985 - 10,1995 |
Uno 60 IE / S | 07.1991 - 10.1995 |
Uno 60 S / SX / Fuoco | 05,1985 - 10,1995 |
FORD | |
Escort '81 | 08,1980 - 12,1985 |
Escort '86 | 01.1986 - 07.1990 |
Escort '91 | 08,1990 - 09.2001 |
Fiesta '83 | 08,1983 - 01,1987 |
Fiesta '84 | 08,1983 - 01,1987 |
Fiesta '87 | 02,1987 - 02,1989 |
Fiesta '89 | 03,1989 - 06.1996 |
Orion '83 | 05,1983 - 12,1985 |
Orion '86 | 01.1986 - 07.1990 |
Orion '91 | 08,1990 - 07.1993 |
Scorpione '85 2.0 | 05,1985 - 10,1994 |
Scorpio 2.0 i '85 | 05,1985 - 10,1994 |
Scorpio 2.0 i '85 | 05,1985 - 10,1994 |
'85 Scorpio 2.4 i V6 | 05,1985 - 10,1994 |
Scorpio 2.9 i '85 | 05,1985 - 10,1994 |
Sierra '87 2.0 | 01,1987 - 12,1992 |
sierra'87 2.0 i | 01,1987 - 12,1992 |
Sierra '87 i 2.9 | 01,1987 - 12,1992 |
'86 transito | 01.1986 - 07.1991 |
JAGUAR | |
Sovereign 3.2 | 07.1990 - 07.1997 |
Sovereign 3.6 | 08,1986 - 08,1989 |
Sovereign 4.0 | 09,1989 - 09.1997 |
XJ6 | 07.1990 - 07.1997 |
XJ6 | 08,1986 - 05,1992 |
XJ6 | 09,1989 - 09.1997 |
XJR 4.0 | 09,1989 - 09,1994 |
XJS 3.6 | 09/01/75 |
XJS 3.6 | 08,1986 - 05,1991 |
XJS Coupe | 04,1991 - 09.1996 |
LANCIA | |
Y 10 4WD | 1.985-10,1996 |
Y 10 Fire | 1.985-10,1996 |
Y 10 Selectronic vale a dire | - 10,1996 |
Y Elefantino Blu | 05,1997 - 09.2000 |
Y 8 V | 01.1996 - 03,1997 |
Y 8 V LS, LE; ECVT | 01.1996 - 10.1999 |
MORGAN | |
FORD 4/4 | 01,1982 - 1993 |
più 4 | 09,1987 - 1992 |
più 4 | 09.1992 - 1996 |
NISSAN | |
Bluebird T12 | 12,1985-1.988 |
Bluebird T72 | 09,1988 - 1992 |
U11 Bluebird | 11,1983 - 01.1986 |
Laurel C32 | 01/01/85 |
Prairie M11 | 1990 - 1992 |
linea dell'orizzonte | - |
Soleggiato B12 | 10,1988-1.990 |
Soleggiato N13 | 10,1988-1.991 |
PEUGEOT | |
205 1.1 | - 06,1992 |
XR 205, XS | 07,1992 - 06.1995 |
605 SRi | 09,1989 - 12,1992 |
pugile | - 03,1995 |
PONTIAC | |
Trans Sport | 01.1993 - 03,1997 |
RENAULT | |
Fase 2 Safrane | 10,1996-12,2000 |
ROVER | |
216 Mk.1 | 03,1985 - 09.1990 |
820, SE | 10,1986-1.990 |
820 I, Si | 10,1986-1.990 |
maestro | 07.1989 - 04,1992 |
Montego | 04,1989 - 01.1993 |
sterlina | 01/10/87 |
velocità | 03,1985 - 09,1989 |
SKODA | |
Felicia 136i | 10.1994 - 07.1996 |
TVR | |
S2 | - |
S3 | - |
Tasmin | - |
VOLVO | |
850 2.0 T | 02,1993 - 12,1996 |
960 | 09,1994 - 12,1996 |
960 2.9 | 09.1990 - 07.1994 |
960 | 09/01/94 |
S 90 2.4 | -1997 |
S 90 2.5 | -1997 |
S 90 3.0 | -1997 |
S 90 3.0 | 01.1997 - 05.1998 |
V 90 | -1997 |