

3,33 € tax excl.
NGK BCPR6ES
technische Merkmale:
Key-Durchmesser: 16,0 mm
Gewindedurchmesser: 14,0 mm
Gewindelänge: 19,0 mm
Der Elektrodenabstand: 0,9 mm
Liste der betroffenen Fahrzeuge unter
Verfügbarkeitvorrätig
Sichere Zahlung per Kreditkarte, Paypal, Scheck oder Banküberweisung
Lieferung in 48 Stunden
Kundendienst zu Ihrer Verfügung von 9.00 bis 17.00 Uhr
Aucun accessoire n'est disponible pour ce produit.
Modell | Jahr |
AUSTIN | |
Maestro | 05,1984 - 07.1989 |
CHRYSLER | |
Neon LE | 01.01.95 |
stratus | 1995 - 2000 |
CITROEN | |
Jumper | - 03.1995 |
XM | 05,1989 - 12,1992 |
XM 16V | 07/01/94 |
ZX 1.4 | 03.1991 - 06.1997 |
ZX 2.0 | 07.1994 - 06.1996 |
DAIMLER | |
3,6 Liter | 10.1986 - 09.1989 |
4,0 Liter | 09.1989 - 09.1994 |
4.0 Century | 10.1995 - 09.1996 |
sechs 4.0 | 09.1994 - 09.1997 |
Sovereign 3.6 | 1986- 1989 |
Sovereign 4.0 | -1989 |
FIAT | |
Cinquecento Sporting Feuer | 1994 - 05.1998 |
Cinquecento | 10.1994 - 05.1998 |
Cinquecento Sport | 04.1996 - 05.1998 |
Panda 750 CLX -CL-L Feuer | 01.1986 - 12.1996 |
Panda 1000 | 01.1986 - 04.1996 |
Panda | 01.1986 - 07.1989 |
Panda Selecta 1100 | 07.1990 - 12.1996 |
Panda 1100 | 02.1995 - 12.1996 |
Panda 4x4 | 02.1995 - 12.1996 |
Panda 4X4 | 01.1996 - 08.2000 |
Punto Januar 55 | 11.1993 - 05.1997 |
Punto 1 55 S; sx; 6-Gang | 06.1997 - 09.1999 |
Punto Januar 60 | 06.1994 - 05.1998 |
Punto Januar 60 | 11.1993 - 05.1997 |
Punto Januar 60 | 06.1997 - 09.1999 |
Punto Januar 75 | 11.1993 - 05.1998 |
Seicento Sporting | 03.1998 - 09.2000 |
Seicento 1100 | 05.1998 - 09.2000 |
Tipo 1.1L | 07.1987 - 03.1993 |
Uno 45 | 06,1985 - 10,1995 |
Uno 60 IE / S | 07.1991 - 10.1995 |
Uno 60 S / SX / Feuer | 05,1985 - 10,1995 |
FORD | |
Escort '81 | 08.1980 - 12.1985 |
Escort '86 | 01.1986 - 07.1990 |
Escort '91 | 08.1990 - 09.2001 |
Fiesta '83 | 08.1983 - 01.1987 |
Fiesta '84 | 08.1983 - 01.1987 |
Fiesta '87 | 02.1987 - 02.1989 |
Fiesta '89 | 03.1989 - 06.1996 |
Orion '83 | 05,1983 - 12,1985 |
Orion '86 | 01.1986 - 07.1990 |
Orion '91 | 08.1990 - 07.1993 |
Skorpion '85 2.0 | 05,1985 - 10,1994 |
Scorpio 2.0 i '85 | 05,1985 - 10,1994 |
Scorpio 2.0 i '85 | 05,1985 - 10,1994 |
'85 Scorpio 2.4 i V6 | 05,1985 - 10,1994 |
Skorpion 2.9 i '85 | 05,1985 - 10,1994 |
Sierra '87 2.0 | 01.1987 - 12.1992 |
sierra'87 2.0 i | 01.1987 - 12.1992 |
Sierra '87 i 2.9 | 01.1987 - 12.1992 |
Transit '86 | 01.1986 - 07.1991 |
JAGUAR | |
Sovereign 3.2 | 07.1990 - 07.1997 |
Sovereign 3.6 | 08.1986 - 08.1989 |
Sovereign 4.0 | 09.1989 - 09.1997 |
XJ6 | 07.1990 - 07.1997 |
XJ6 | 08.1986 - 05.1992 |
XJ6 | 09.1989 - 09.1997 |
XJR 4.0 | 09.1989 - 09.1994 |
XJS 3.6 | 09/01/75 |
XJS 3.6 | 08.1986 - 05.1991 |
XJS Coupe | 04.1991 - 09.1996 |
LANCIA | |
Y 10 4WD | 1.985-10,1996 |
Y 10 Feuer | 1.985-10,1996 |
Y 10 Selectronic dh | - 10.1996 |
Y Blu Elefantino | 05.1997 - 09.2000 |
Y 8 V | 01.1996 - 03.1997 |
Y 8 V LS, LE; ECVT | 01.1996 - 10.1999 |
MORGAN | |
FORD 4/4 | 01,1982 - 1993 |
plus 4 | 09,1987 - 1992 |
plus 4 | 09.1992 - 1996 |
NISSAN | |
Drossel-T12 | 12,1985-1.988 |
Drossel-T72 | 09,1988 - 1992 |
Drossel-U11 | 11,1983 - 01.1986 |
Laurel C32 | 01/01/85 |
Prairie M11 | 1990 - 1992 |
Skyline | - |
Sunny B12 | 10,1988-1.990 |
Sunny N13 | 10,1988-1.991 |
PEUGEOT | |
205 1.1 | - 06.1992 |
XR 205, XS | 07.1992 - 06.1995 |
605 SRi | 09.1989 - 12.1992 |
Boxer | - 03.1995 |
PONTIAC | |
trans Sport | 01.1993 - 03.1997 |
RENAULT | |
Safrane Phase 2 | 10,1996-12,2000 |
ROVER | |
216 Mk.1 | 03,1985 - 09.1990 |
820, SE | 10,1986-1.990 |
820 i, Si | 10,1986-1.990 |
Maestro | 07.1989 - 04.1992 |
Montego | 04,1989 - 01.1993 |
Sterling | 01/10/87 |
Geschwindigkeit | 03,1985 - 09.1989 |
SKODA | |
Felicia 136i | 10.1994 - 07.1996 |
TVR | |
S2 | - |
S3 | - |
Tasmin | - |
VOLVO | |
850 2.0 T | 02.1993 - 12.1996 |
960 | 09.1994 - 12.1996 |
960 2.9 | 09.1990 - 07.1994 |
960 | 09/01/94 |
S 90 2.4 | -1997 |
S 90 2.5 | -1997 |
S 90 3.0 | -1997 |
S 90 3.0 | 01.1997 - 05.1998 |
V 90 | -1997 |