

3,33 € tax excl.
NGK BCPR6ES
rasgos técnicos:
Diámetro Clave: 16.0 mm
Diámetro de la rosca: 14,0 mm
Longitud de la rosca: 19,0 mm
distancia entre los electrodos: 0,9 mm
Lista de vehículos afectados por debajo
disponibilidad: En stock
Pago seguro con tarjeta de crédito, Paypal, cheque o transferencia bancaria
Entrega en 48 horas
Atención al cliente a tu disposición de 9 a 17 h.
Aucun accessoire n'est disponible pour ce produit.
modelo | año |
AUSTIN | |
maestro | 05,1984-07,1989 |
CHRYSLER | |
neón LE | 01/01/95 |
estrato | 1995 - 2000 |
CITROEN | |
saltador | - 03,1995 |
XM | 05,1989-12,1992 |
XM 16V | 7.1.94 |
ZX 1.4 | 03,1991-06,1997 |
ZX 2.0 | 07.1994 - 06.1996 |
DAIMLER | |
3,6 Litro | 10,1986-09,1989 |
4.0 Litro | 09,1989-09,1994 |
4.0 siglo | 10,1995-09,1996 |
4.0 de seis | 09,1994-09,1997 |
Sovereign 3.6 | 1986- 1989 |
Sovereign 4.0 | -1989 |
FIAT | |
Cinquecento Sporting Fuego | 1.994-05,1998 |
Cinquecento | 10,1994-05,1998 |
Cinquecento Deporte | 04,1996-05,1998 |
Panda 750 CLX-L -CL Fuego | 01,1986-12,1996 |
Panda 1000 | 01,1986-04,1996 |
panda | 01,1986-07,1989 |
Panda Selecta 1100 | 07,1990-12,1996 |
Panda 1100 | 02,1995-12,1996 |
Panda 4x4 | 02,1995-12,1996 |
Panda 4X4 | 01.1996 - 08.2000 |
Punto 55 enero | 11,1993-05,1997 |
Punto 1 55 S; sx; 6 velocidad | 06.1997 - 09.1999 |
Punto 60 enero | 06,1994-05,1998 |
Punto 60 enero | 11,1993-05,1997 |
Punto 60 enero | 06.1997 - 09.1999 |
Punto 75 enero | 11,1993-05,1998 |
Sporting Seicento | 03,1998-09,2000 |
Seicento 1100 | 05,1998-09,2000 |
1.1L Tipo | 07,1987-03,1993 |
Uno 45 | 06,1985-10,1995 |
Uno 60 IE / S | 07,1991-10,1995 |
Uno 60 S / SX / Fuego | 05,1985-10,1995 |
FORD | |
'81 Escort | 08,1980-12,1985 |
'86 Escort | 01,1986-07,1990 |
'91 Escort | 08,1990-09,2001 |
Fiesta '83 | 08,1983-01,1987 |
Fiesta '84 | 08,1983-01,1987 |
Fiesta '87 | 02,1987-02,1989 |
Fiesta '89 | 03,1989-06,1996 |
'83 Orion | 05,1983-12,1985 |
Orion '86 | 01,1986-07,1990 |
'91 Orion | 08,1990-07,1993 |
Scorpio 2.0 '85 | 05,1985-10,1994 |
Scorpio 2.0 i '85 | 05,1985-10,1994 |
Scorpio 2.0 i '85 | 05,1985-10,1994 |
'85 Scorpio 2.4 i V6 | 05,1985-10,1994 |
Scorpio 2.9 i '85 | 05,1985-10,1994 |
Sierra '87 2.0 | 01,1987-12,1992 |
sierra'87 2.0 i | 01,1987-12,1992 |
Sierra i '87 2.9 | 01,1987-12,1992 |
'86 tránsito | 01,1986-07,1991 |
JAGUAR | |
Sovereign 3.2 | 07,1990-07,1997 |
Sovereign 3.6 | 08,1986-08,1989 |
Sovereign 4.0 | 09,1989-09,1997 |
XJ6 | 07,1990-07,1997 |
XJ6 | 08,1986-05,1992 |
XJ6 | 09,1989-09,1997 |
XJR 4.0 | 09,1989-09,1994 |
XJS 3.6 | 9.1.75 |
XJS 3.6 | 08,1986-05,1991 |
XJS Coupé | 04,1991-09,1996 |
LANCIA | |
Y 10 4WD | 1.985-10,1996 |
Y 10 Fuego | 1.985-10,1996 |
Y es decir 10 Selectronic | - 10.1996 |
Y Blu Elefantino | 05,1997-09,2000 |
Y 8 V | 01,1996-03,1997 |
Y 8 V LS, LE; ECVT | 01.1996 - 10.1999 |
MORGAN | |
FORD 4/4 | 01,1982-1.993 |
más 4 | 09,1987-1992 |
más 4 | 09,1992-1996 |
NISSAN | |
Bluebird T12 | 12,1985-1.988 |
Bluebird T72 | 09,1988-1.992 |
Bluebird U11 | 11,1983-01,1986 |
Laurel C32 | 1.1.85 |
Prairie M11 | 1990 - 1992 |
horizonte | - |
Sunny B12 | 10,1988-1990 |
Sunny N13 | 10,1988-1.991 |
PEUGEOT | |
205 1.1 | - 06,1992 |
XR 205, XS | 07,1992-06,1995 |
605 SRi | 09,1989-12,1992 |
boxeador | - 03,1995 |
PONTIAC | |
trans Sport | 01,1993-03,1997 |
RENAULT | |
Fase 2 Safrane | 10,1996-12,2000 |
ROVER | |
216 Mk.1 | 03,1985-09,1990 |
820, SE | 10,1986-1.990 |
820 i, Si | 10,1986-1.990 |
maestro | 07,1989-04,1992 |
Montego | 04,1989-01,1993 |
libra esterlina | 01.10.87 |
velocidad | 03,1985-09,1989 |
SKODA | |
Felicia 136i | 10,1994-07,1996 |
TVR | |
S2 | - |
S3 | - |
tasmin | - |
VOLVO | |
850 2.0 T | 02,1993-12,1996 |
960 | 09,1994-12,1996 |
960 2.9 | 09,1990-07,1994 |
960 | 9.1.94 |
S 90 2.4 | -1997 |
S 90 2.5 | -1997 |
S 90 3.0 | -1997 |
S 90 3.0 | 01,1997-05,1998 |
V 90 | -1997 |