3,33 € HT
Bougie NGK BP7ES
Caractéristiques technique:
Diamètre de clé: 20,8 mm
Diamètre de filetage: 14,0 mm
Longueur du filetage: 19,0 mm
Ecartement des électrodes: 0,8 mm
Liste des véhicules concernés et équivalences autres marques ci dessous
Disponibilité: En Stock
Paiement sécurisé
Paiement sécurisé par carte bancaire, par Paypal, par chèque ou par virement bancaire
Livraison en 24-48 heures
Service client à votre disposition de 9h à 17h
Aucun accessoire n'est disponible pour ce produit.
Equivalences autres marques:
ACDelco : 41 XLS - 412 XLS
AMG : 002 159 18 03 - 002 159 27 03 - 003 159 14 03 - 003 159 56 03 - A 002 159 18 03 - A 002 159 27 03 - A 003 159 14 03 - A 003 159 56 03
BERU : 0 001 350 903 - 0001345702 - 0001345711 - 14-4 DP0 - 14-5 DU0 - 14-5D - 14-5D1 - 14-5DP1 - 14-5DU - 14-5DUO - 225/14/3A - 230/14/3A - 235/14/3P - D 230/14/3A - D230/14/3A - Z 103 - Z 42 - Z 43
BOSCH : 0241245552 - 0241245599 - W 5D - W 5D1 - W 5DC - W230T30 - W235P21 - W250P21 - W255T30 - W4DP - W5D - W5D1 - W5DC - W5DC0 - W5DP - WG235T28
BRISK : L 14 Y - L 14 YC
CHAMPION : N 279 YC /092 - N279YC - N65Y - N7Y - N7YC - N7YCC - N7YCX - OE 046 - OE010 - OE010//R04 - OE010/R04 - OE010/T10 - OE046/T10
DENSO : 3085 - D 27 - W22EP - W22EPU
EYQUEM : 850 LS - C 72 LS - C 82 LS
KAWASAKI : 9207 01026 - 9207 01152 - 9207 01152 C - E 9207 01026 - E 9207 01152 - E 9207 01152 C
LETRIKA : FE 85 PS
MAGNETI MARELLI : 061 830 175 304 - CW 8 LP - CW 8 LPS - CW 89 LP - F 8 LC
MOTORCRAFT : AG 12 - AG 12 C - AG 12 CU
NGK : 3355
PAL : 14 L-9 Y - L 14 YC - L 9 Y
VALEO : 6 H - 64 H - GT 34 H
YAMAHA : 94700-00117 - 94701-00117 - 94703-00117
Compatible pour:
| Modèles | Année |
| AC | |
| Cobra Mk4 SVO | - |
| ALFA ROMEO | |
| 6 | 09.1983 - 12.1986 |
| 6 / I Q.O. | 09.1983 - 12.1986 |
| 75 i. V6 | 09.1985 - 02.1992 |
| 164 i. | 01/03/91 |
| 164 i. V6 turbo Super | 03.1991 - 10.1998 |
| Alfa 90 i. V6 Super | 05.1985 - 01.1987 |
| Bertone | 1971 - 1976 |
| Giulia -Super | 01/01/69 |
| Giulia 1750 Injection | - |
| Giulia Sprint GT | 10.1963 - 09.1967 |
| GTV V6 Turbo | 04.1995 - 05.1998 |
| Junior 1300 (005.36) | - |
| ALPINE | |
| A110 1600 SX, 1600 VC | - |
| AUDI | |
| 80 (1) 1.6 GTE | 09.1975 - 07.1978 |
| 80 (2) 1.6 GLE | 08.1978 - 12.1986 |
| 80 (2) 1.9 CD 5S | 08.1981 - 07.1983 |
| 80 (2) 2.2 quattro | 08.1982 - 07.1984 |
| 100 (1) 1.9 | 08.1971 - 07.1976 |
| 100 (2) 2.0 | 06.1976 - 07.1980 |
| Coupe | 10.1980 - 07.1983 |
| BMW | |
| 1800 Ti TISA | 10.1963 - 04.1968 |
| CATHERAM | |
| Super Seven Sprint | - |
| DAIMLER | |
| Sovereign 2.8 | 1970 - 1973 |
| FERRARI | |
| 275 GTS | 1964 - 1968 |
| F400 i/Automatic | 05.1979 - 03.1985 |
| FIAT | |
| 124 Sport Coupe | 1967 - 1969 |
| 124 Sport Spider | -1967 |
| 124-1800 Rally Abarth | 01.1973 - 07.1975 |
| 125 | -1967 |
| 125 Special | -1969 |
| 850 Sport | - |
| FORD | |
| Capri 1 2300 V6 | 08.1969 - 02.1974 |
| JAGUAR | |
| XJ6 2.8 | 1968 - 1973 |
| XJ6 SERIES I, II, III | 1969 - 1973 |
| LANCIA | |
| 2000 Berlina | 1971 - 1974 |
| Fulvia Berlina 1.2 GT 1. Serie | 1967 - 1969 |
| Fulvia Berlina 1.3 5-Gang 2. Serie | 1970 - 1972 |
| Fulvia Coupé 1.2 1. Serie | 1965 - 1969 |
| Fulvia Coupé Rallye 1.3 1. Serie | 1967 - 1969 |
| Fulvia Coupé Rallye 1.3 S 1. Serie | 1968 - 1970 |
| LOTUS | |
| Elan Sprint, S4, S3, S2, 1500, 1600 | 1962 - 1974 |
| Elite | -1976 |
| Europa Special, Twin-Cam, S2, S1 | -1985 |
| Seven | - |
| MERCEDES | |
| 190 SL (121) | 1953 - 1962 |
| 190 SL (121) | 01.1955 - 1962 |
| 220 SEB (111) | 1959 - 1965 |
| 220 SEB Cabrio (111) | 1961 - 1965 |
| 220 SEB Coupe (111) | 1961 - 1965 |
| 230 SL Pagode (113) | 01.1963 - 01.1967 |
| 230.6 (/8) (114) | 01.1968 - 11.1976 |
| 250 (/8) (114) | 01.1968 - 08.1972 |
| 250 SL Pagode (113A) | 01.1966 - 01.1968 |
| 280 S (108) | 10.1967 - 07.1972 |
| 280 SE (W111) | 01.1969 - 12.1971 |
| 280 SE (111) | 01.1968 - 1971 |
| 280 SE/SEL (108) | 01.1968 - 08.1972 |
| 280 SE/SEL 3.5 (108) | 01.1968 - 08.1972 |
| 280 SL Pagode (113E28) | 01.1968 - 03.1971 |
| 300 SEL 3.5 (108) | 03.1971 - 08.1972 |
| 300 SL Coupe | 1954 - 1957 |
| 300 SL Roadster (198) | 03.1957 - 02.1963 |
| PEUGEOT | |
| 404 Culot long. 19 mm | - |
| 504 | - 10.1977 |
| PORSCHE | |
| 924 | 01.1976 - 08.1985 |
| RENAULT | |
| Alpine A 310 | - |
| Clio | 06.1990 - 03.1996 |
| Clio RSi | 01/08/94 |
| R 5 | 10.1986 - 12.1996 |
| R 9 | 01/09/84 |
| R 11 | 10.1983 - 03.1991 |
| R 19 | 09.1988 - 03.1996 |
| R 19 | 09.1988 - 03.1992 |
| R 19 | 09.1988 - 03.1996 |
| R 21 Nevada | 09.1989 - 12.1995 |
| R 21 Nevada | 03.1986 - 12.1995 |
| R 21 Nevada | 02.1988 - 12.1995 |
| R 21 | 08.1986 - 12.1995 |
| Super 5 | - |
| Trafic T1100 / P1000 | 06.1986 - 04.1989 |
| SAAB | |
| 99 Turbo | 10.1977 - 08.1980 |
| 900 Turbo | 1981 - 1982 |
| SEAT | |
| 1.430 Especial 1.600 | - |
| 1.430 Especial 1.800 | - |
| 124 D | - |
| 124 D | - |
| 124 Sport 1.600 | - |
| 124 Sport 1.800 | - |
| 124-2.000 | - |
| 131/Supermirafiori 1.600 | - |
| 131/Supermirafiori 1.800 | - |
| 131/Supermirafiori 2.000 | - |
| 132-1.600 | - |
| 132-1.800 | - |
| 132-2.000 | - |
| Ronda 1,6 | 05.1984 - 08.1991 |
| SIMCA | |
| Simca 1000 Rallye 2 | - |
| Simca 1100 Special / Break | 01/01/72 |
| Simca 1100 TI | - |
| VOLKSWAGEN | |
| Golf 1 1.6 GTI | 06.1976 - 07.1982 |
| Jetta 1 1.6 Li/Gli | 08.1978 - 07.1982 |
| Passat 1 1.6 GLI | 02.1979 - 07.1980 |
| Passat 2 1.9 | 01.1981 - 07.1983 |
| Polo 2 1.3 | 08.1988 - 07.1989 |
| Santana 1.9 | 08.1981 - 07.1983 |
| Scirocco 1 1.6 GLI | 06.1976 - 07.1980 |
| Scirocco 2 1.6 GTI | 08.1980 - 07.1982 |