3,33 € tax excl.
Pagamento sicuro con carta di credito, Paypal, assegno o bonifico bancario
Consegna in 48 ore
Servizio clienti a tua disposizione dalle 9:00 alle 17:00
Aucun accessoire n'est disponible pour ce produit.
Equivalenti di altri marchi:
ACDelco: 42-6FS - 42FS - 43 FFS - 43FS - C42CFS
BERU: 0001435700 - 0001440700 - 14-6B - 14-6BU - 14-7B - 14-7BU - 175 / 14A - 200 / 14A - Z 10 - 48 Z
BOSCH: 0241235564 - 0241240532 - W175T35 - W175T7 - W200T35 - W6B - W6BC - W6BP - W7B - W7BC - W7BP
BRISK: S N 15 - N 15 YC
CAMPIONE: L66Y - L82Y - L82YC - L82YCC - L85Y - L87Y - L87YC - L87YCC - OE 070 - 104 OE - OE007 - OE007 / T10 - OE038 - OE038 / T10 - OE070 / T10 - OE104 / T10 - PL9YC
DENSO: 3068 - D 18 - W17FP - W20FP - W20FPU - W20FP-U - W27FSRU10
EYQUEM: 406 - 705S - 750 - 755S - 775SX - C42S
LETRIKA: F65PS
MAGNETI MARELLI: 061 830 176 304-062 000 654 304-062 000 754 304-6 CW NP - 67 N CW - CW 7 NP - F 7 NC
MOTORCRAFT: AE22 - AE22C - AE32 - AE32C - AV22CU
OMC: 115206
PAL: 14-8Y - N15YC - N7Y
PRESTOLITE ELETTRICO: 14E32 - 14E42
UNIPART: GSP4356 - GSP4366 - GSP541
VALEO: 35/1 - 35 / 1B - 35 / 1D - 5N - 5N CICLISMO - GT34 / 5 - GT34 / 5D
YAMAHA: 94.700-00.108 - 94701 00108 - 94.701-00.108 - 94.703-00.108 - 94.703-00.223
Adatto per:
| modelli | anno |
| ABARTH | |
| SS 695, 695, 595 SS, 595 | - |
| Amphicar | |
| tutti i modelli | - |
| ASTON MARTIN | |
| DB2-4 Mark 3 | 1953 - 1959 |
| CITROEN | |
| AK 400 | - |
| AMI 6/8 | - |
| AZU 250 AK 400 | - |
| C35 | 01/11/73 |
| CX 2000 Break / Pallas | - 05,1979 |
| CX 2000 | 09,1974 - 05,1979 |
| CX 2200/2400 | - 05,1979 |
| CX 25 Turbo | - 05,1979 |
| DS 19 | 05,1959 - 04,1966 |
| DS 19 | 04,1966 - 10,1972 |
| DS 19 Cabriolet | 08,1956 - 12,1965 |
| Dyane 4/6, Acadiane | 01,1968 - 07,1983 |
| GS | - 05,1972 |
| ID 19 P | 08,1959 - 09,1964 |
| ID 19 P | 09,1964 - 09,1969 |
| ID 19 F | 03,1965 - 10,1972 |
| ID 19 B | 09,1964 - 08,1975 |
| ID 19 F Super | 01,1966 - 10,1972 |
| ID 20 | 01,1969 - 08,1975 |
| ID 19 B | 11,1971 - 08,1975 |
| ID 20 | 11,1971 - 08,1975 |
| DAF | |
| 33 | 08,1967 - 1974 |
| 44 | 09,1966 - 1974 |
| 46 | 1972 - 1975 |
| 55 | 1967 - 1972 |
| 66 | 1972 - 1975 |
| FIAT | |
| 500 | 01,1965 - 12,1975 |
| FORD | |
| 12M P4 | 1962 - 1967 |
| 12M P6 | 09/01/67 |
| 12M P6 | 09/01/66 |
| 17M P5S | 09/01/65 |
| 17M P5 | 09,1964 - 1966 |
| 17M P5S | 09/01/66 |
| 17M P7A | 09/01/67 |
| 17M P7 | 09/01/67 |
| 20M P5 | 09,1964 - 1967 |
| Transit FT 600 | - 08,1966 |
| Transit FT 600 | 09/01/66 |
| Transit FT 900 / FT 1100 | 01/01/66 |
| Transit FT 1300 / FT 1500 / FT1750 | 01/01/66 |
| MERCEDES | |
| 180 (120) | 1953 - 1962 |
| 180 (W120) | 07,1953 - 12,1962 |
| 190 (121) | 1953 - 1962 |
| 220 (187) | - |
| 220 a (180) | 01,1954 - 12,1956 |
| 300 Adenauer (186) 12,7 millimetri | 04,1951 - 1962 |
| L 319 B | 1957 - 1963 |
| L 407 | 09,1963 - 1965 |
| O 319 B | 1957 - 1963 |
| OPEL | |
| Admiral A 2.8 S | 09,1965 - 03,1969 |
| Admiral A 2.8 HL | 10,1967 - 03,1969 |
| Un Commodore 2.2 | 01,1967 - 1968 |
| Un Commodore 2.5 | 08,1967 - 01,1972 |
| Un Commodore 2.5 GS | 03,1967 - 01,1972 |
| Un Commodore 2,5 GS / E | 08,1967 - 01,1972 |
| Commodore B 2.5 | 01,1972 - 07,1978 |
| Commodore B 2.5 GS | 01,1972 - 08,1975 |
| Commodore B 2.8 GS | 03,1975 - 07,1978 |
| Commodore B 2.8 GS | 01,1972 - 07,1978 |
| Commodore B 2,8 GS / E | 03,1975 - 07,1978 |
| Commodore B 2,8 GS / E | 07,1972 - 02,1975 |
| Kadett A | 1962 - 1965 |
| Kadett B | 09,1965 - 07,1971 |
| Kadett B | 09,1967 - 08,1971 |
| Rallye Kadett B / Olympia | 09,1967 - 08,1973 |
| KadetRally t B / Olympia | 09,1967 - 08,1973 |
| A Kapitän | 09,1965 - 03,1969 |
| Kapitän A PP | 09,1967 - 03,1969 |
| Kapitän B | 03,1969 - 05,1970 |
| Kapitän B | 03,1969 - 05,1970 |
| Manta A 1.2 | 04,1972 - 08,1975 |
| Manta A 1.6 | 02,1975 - 08,1975 |
| Manta A 1.6 | 09,1970 - 08,1975 |
| Manta A 1.6 | 02,1975 - 08,1975 |
| A Manta 1.9 S | 09,1970 - 08,1975 |
| A Manta 1.9 S | 09,1970 - 08,1975 |
| Un 1,9 Manta GT / E | 02,1974 - 08,1975 |
| Olimpia | 08,1967 - 08,1971 |
| Olimpia | 08,1967 - 08,1971 |
| rekord B | 09,1965 - 08,1966 |
| rekord B | 09,1965 - 08,1966 |
| rekord C | 09,1966 - 1968 |
| rekord C | 09,1966 - 1971 |
| rekord C | 09,1966 - 1971 |
| rekord C | 01,1967 - 1968 |
| Rekord D 1700n | 1972 - 1972 |
| Rekord D 1900N | 1972 - 1977 |
| Rekord D 1900SH | 1972 - 1977 |
| Rekord D 2000S | 1972 - 1977 |
| RENAULT | |
| staffetta | - |
| Florida S Caravelle (R1131) | 1963 - 1966 |
| R 4 | -1990 |
| R 5 Rodeo | 1982 - 1986 |
| R 5 | 10,1972 - 09,1984 |
| R 5 | 10,1979 - 03,1985 |
| R 5 | 10,1979-12,1996 |
| R 5 | 03,1978 - 09,1984 |
| R 5 | 04,1974 - 09,1984 |
| R 6/6 Rodeo | 1973 - 1981 |
| R 6 L, TL | - |
| R 8 A, il maggiore nel 1100 | - |
| R 12 | - |
| R 15 | - |
| SEDE | |
| 600 D, E | - |
| SKODA | |
| 105 1.0 S / SL / GL | 08,1976 - 08,1983 |
| 105 L / S | 1.976-12,1990 |
| 110 1.1L | 12,1969 - 03,1982 |
| 110 1.1L | 12,1969 - 03,1982 |
| 120 1.0 S / SL / GL | 08,1976 - 08,1983 |
| 120 A | 1.976-12,1990 |
| GLS 120 / LS / LSE / Guardia | 1.976-12,1990 |
| 125 L / GL / GLE | 1.976-12,1990 |
| 130 L / GL / Guardia | 1.976-12,1990 |
| 135/136 | - 12,1990 |
| taglio | - 12,1990 |
| rapido | - |
| S100, L | -1981 |
| SIMCA | |
| Simca 1300 Pausa | - |
| Simca 1300 L, LS, GL, GLS | - |
| Simca 1301 L, LS, GL, GLS | - |
| TRIUMPH | |
| Herald 12/50 | - |
| SpitfireMK1 | 10,1962-12,1964 |
| Spitfire MK2 | 12,1964 - 01,1967 |
| TR3A | 1957 - 1961 |
| TR3B | 1961 - 1961 |
| TR4 | 1961 - 1965 |
| TR4 | 1961 - 1965 |
| VOLVO | |
| 66 DL | 1976 - 1978 |
| 122 S | -1961 |
| 140 | 1967 - 1968 |
| 140 | 1972 - 1975 |
| 164 | 1968 - 1975 |
| Serie 300 | -1979 |
| 340 12,7 millimetri | 08,1979 - 07,1984 |
| Amazon | 1962 - 1968 |
| Amazon P1800 / P1800S | -1968 |
| Amazon | 1969 - 1970 |
| P 142 /144/145 | -1968 |
| P 142/144/145 | -1968 |
| P 1800/1800 S / Amazon Sport | 1960 - 1966 |
| PV 544/121 / 122S / 221 | 08,1961 - 1968 |