12,42 € tax excl.
NGK BPR8EIXrasgos técnicos:Diámetro Clave: 20.8 mmDiámetro de la rosca: 14,0 mmLongitud de la rosca: 19,0 mmdistancia entre los electrodos: 0,8 mmCon la resistencia, 5 kOhmLista de vehículos afectados por debajo disponibilidad: En stock
Pago seguro con tarjeta de crédito, Paypal, cheque o transferencia bancaria
Entrega en 48 horas
Atención al cliente a tu disposición de 9 a 17 h.
Aucun accessoire n'est disponible pour ce produit.
bujías para motores de gasolina | |
modelo | año |
ABARTH | |
124/1300, Araña, 1600 TC | - |
Fiat Abarth 124 Rally | - |
Fiat Abarth 131 Rally | - |
ALFA ROMEO | |
1750 araña Veloce & Saloon | - |
1750 1750 GTV | - |
1750 Berlina | 1967 - 1972 |
1750 GT Veloce | 1967 - 1972 |
1750 araña | 1967 - 1972 |
Copa 1300 junior Z, | - |
Duetto araña 1300, 1300 GT, 1600 Súper | - |
Giulia TI de Super, Sprint GT y GTA, GTC, GT Veloce | -1965 |
Giulia 1300 | 08,1964-1.971 |
Giulia TI 1300 | 10.1965 - 1972 |
Giulia 1600S | 01,1969 - 1970 |
Giulia Super 1600 | 3.1.65 |
Giulia 1600SS | 1962 - 1964 |
Giulia araña, 1600 TI, TI 1300.1300 | - |
Giulia Sprint, Sprint Speciale, TI, Súper | - |
Giulia Sprint | 1962 - 1966 |
Giulia Sprint GTA | 06,1964-09,1967 |
GT junior 1300 | 08,1966-1.975 |
GTA 1300 Junior, 1600, 1600 S, 1600 GT | - |
GTV Sprint | 06,1966 - 1967 |
FERRARI | |
275 GTB4 | 1966 - 1967 |
DINO 206 / GT | - |
F308 GTB; GTS | 07,1981-06,1985 |
F412 | 06,1985-12,1988 |
Mundial - Cabriolet | 06,1982-06,1985 |
FIAT | |
Dino Coupe / araña | 1967 - 1969 |
LAMBORGHINI | |
Countach LP 400 V12 | 1974 - 1978 |
Countach LP 400 S V12 | 1978 - 1982 |
LP 500 S V12 | 1982 - 1985 |
LANCIA | |
Flavia 2000 / 2000LX | 1969 - 1971 |
Flavia 2000i / 2000iLX | 1969 - 1971 |
Flavia Berlina 1.8 2. Serie | 1967 - 1970 |
Flavia Berlina 1.8i 2. Serie | 1967 - 1970 |
Fulvia Berlina 1.3 2. Serie | 1969 - 1970 |
Fulvia Berlina 1.3 GTE 1. Serie | 1968 - 1969 |
MASERATI | |
222 | 01,1989-10,1989 |
228 I | 01.12.87 |
4.18 V | 2.1.91 |
420 / I / S / SI / | 1.1.87 |
422 | -1988 |
430 | 2.1.88 |
biturbo | 12,1981-02,1987 |
Karif | 4.1.88 |
Spyder 16V | 07,1985-04,1987 |
Spyder | 01/01/90 |
MATRA | |
Bagheera 1.3s | - |
Bagheera 1.45X | - |
R360 Coupe | 1968 - 1970 |
MERCEDES | |
220 SE (128) | 01,1958-08,1959 |
250 CE (114) | 1968 - 1972 |
250 SE (108) | 08,1965-1.968 |
250 SE (111) | 08,1965 - 1967 |
300 SE Coupe (109) | 08,1965 - 1967 |
300 SEB / SEL (109) | 08,1965 - 1967 |
300 SEL (109) | 1967 - 1970 |
PORSCHE | |
904 Carrera GT / Deportes | 11,1963-04,1964 |
911T | 1968 - 1969 |
911 | 1967 - 1967 |
911L | 1968 - 1968 |
911S | 1967 - 1967 |
911T | 1970 - 1971 |
911 | 1976 - 1977 |
911S | 1974 - 1974 |
911S | 1975 - 1975 |
911 SC | 1978 - 1979 |
911 Turbo | 1981 - 1989 |
911 Turbo (964) | 1991 - 1992 |
911 Turbo S (964) | 1992 - 1992 |
914/6 | 1969 - 1972 |
Bujías para el GLP | |
modelo | año |
corriente alterna | |
SVO Cobra Mk4 | - |
ALFA ROMEO | |
6 | 09,1983-12,1986 |
6 / I QO | 09,1983-12,1986 |
75 i. V6 | 09,1985-02,1992 |
155 i. V6 | 02,1992-04,1995 |
155 i. | 2.1.92 |
164 i. | 3.1.91 |
Es decir, 164 Turbo | 01,1988-09,1992 |
164 i. V6 turbo súper | 03,1991-10,1998 |
Alfa 90 i. súper V6 | 05,1985-01,1987 |
Bertone | 1971 - 1976 |
-Super Giulia | 1.1.69 |
Giulia 1750 Inyección | - |
Giulia Sprint GT | 10,1963-09,1967 |
GTV V6 Turbo | 04,1995-05,1998 |
GTV V6 12V | 09.1997 - 12.2000 |
Juvenil 1300 (005,36) | - |
ALPINE | |
A110 SX 1600, 1600 VC | - |
Alpine A310 | - |
AUDI | |
80 (1) 1,6 GTE | 09,1975-07,1978 |
80 (2) 1,6 GLE | 08,1978-12,1986 |
80 (2) 1.9 CD 5S | 08,1981-07,1983 |
80 (2) 2.2 quattro | 08,1982-07,1984 |
100 (1) 1,9 | 08,1971-07,1976 |
100 (2) 2,0 | 06,1976-07,1980 |
200 (1) 2.1 5T | 10,1979-09,1982 |
cortada | 10,1980-07,1983 |
AUSTIN | |
Mini | 07,1989-10,1989 |
AUTOBIANCHI | |
A112 Abarth | 03,1978-02,1984 |
BMW | |
TISA Ti 1800 | 10,1963-04,1968 |
Catheram | |
Super Seven GT | - |
Super Seven Sprint | - |
DAIMLER | |
Sovereign 2.8 | 1970 - 1973 |
FERRARI | |
275 GTS | 1964 - 1968 |
F400 i / Automático | 05,1979-03,1985 |
FIAT | |
124 Sport Coupe | 1967 - 1969 |
124 Sport Spider | -1967 |
124-1800 CS1 Deporte | 01,1972-12,1977 |
124-1800 Rally Abarth | 01,1973-07,1975 |
125 | -1967 |
Especial 125 | -1969 |
126 650 (D) | 07,1977-09,1987 |
127 (1300 Sport) | 12,1981-05,1983 |
128 (1300 Rally AR) | 09,1971-02,1976 |
Especial 850 | 1968 - 1974 |
850 araña | - |
850 Sport | - |
Argenta 120 IE | 06,1983-11,1985 |
Coupè 2.0L 16V | 02,1994-09,1996 |
Croma CHT- 1.6L | 12,1985-06,1990 |
2.0L Croma | 1986 - 1991 |
Croma CHT- 2.0L | 1.991-02,1997 |
2.0L Croma | 1.986-02,1997 |
2.0L Croma | 07,1991-02,1997 |
Croma 2.0L -.S | 04,1995-1.999 |
2.0L I Croma | 1.991-02,1997 |
2.0L Croma | 1986 - 1991 |
Croma 2.0L 16V- | 1.991-02,1997 |
Croma 2.0L - 16V | 04,1995-06,2000 |
Croma V6- 2.5L | 1.993-02,1997 |
Croma V6- 2.5L | 04,1995-1.999 |
Regata 75 IE | 02,1987-06,1990 |
Regata 85 S | 01,1984-12,1987 |
Regata 100 S / Fin de semana | 06,1986-06,1990 |
Ritmo 75 Súper | 01,1981-09,1982 |
Ritmo 85 S | 01,1981-12,1987 |
Ritmo Abarth 130 TC | 04,1983-12,1987 |
124 Spider (EE.UU.) | - |
Tempra 1.6 | 02,1990-12,1994 |
Tempra SX es decir, SW | 5.1.95 |
Es decir, Tempra 1800 / a.Modelle | 02,1990-10,1996 |
2.0L Tempra | 02,1990-10,1996 |
Tipo1.4L | 02,1988-11,1990 |
Tipo es decir, | 03,1993-10,1995 |
Tipo Selecta | 01.1992 - 03.1993 |
Tipo | 07,1987-03,1990 |
Tipo | 04,1990-12,1992 |
Tipo es decir, | 02,1988-06,1990 |
Tipo es decir, | 03,1993-10,1995 |
Tipo de IE SX / GT / SLX | 11,1991-10,1995 |
Tipo de IE 16V | 06,1989-05,1990 |
Es decir, tipo GT | 03,1992-03,1993 |
Tipo 2.0 L | 03,1990-03,1992 |
Tipo 2.0 L GT / SLX | 11,1991-10,1995 |
Tipo de IE 16V | 05,1991-10,1995 |
Es decir, tipo 16V | 05,1991-10,1995 |
Uno IE 75 SX / Selecta | 10,1985-08,1987 |
FORD | |
Capri V6 de enero de 2300 | 08,1969-02,1974 |
Capri 3 2.3 V6 | 06,1979-12,1985 |
Capri 3 2.8 V6 de inyección | 01,1981-04,1987 |
JAGUAR | |
XJ6 2.8 | 1968 - 1973 |
XJ6 SERIE I, II, III | 1969 - 1973 |
LAMBORGHINI | |
350 GT | 1964 - 1966 |
400 GT 2 + 2 | 1966 - 1968 |
Espada | 1968 - 1978 |
Islero 400GT, 400GTS | 1968 - 1969 |
Jarama 400GT, 400GTS | 1972 - 1976 |
Miura P400, 400S, 400SV | 1966 - 1972 |
LANCIA | |
2000 Berlina | 1971 - 1974 |
Copa beta | 03,1976-12,1984 |
Copa beta | 06,1973-12,1984 |
Beta Copa IE / Montecarlo | 04,1975-12,1984 |
Es decir Dedra / LE | 01,1989-09,1994 |
Es decir Dedra / LS | 01,1989-09,1994 |
Dedra es decir automatica LS | 10,1994-04,1997 |
Dedra-2.0L 16V- SWLX / integrale | 10,1994-02,1998 |
Delta / LX | -1993 |
Delta / LX / Automático | -1993 |
Delta GT | -1993 |
Delta es decir / HF Turbo | -1993 |
Es decir delta / LE | 09,1993-11,1997 |
Delta HF 4WD Turbo es decir, | 05,1986-09,1987 |
Delta es decir I6V / LS | 09,1993-11,1997 |
Delta GT es decir 16V | 10,1994-11,1997 |
Delta HPE es decir, | 01/06/95 |
Delta HF Turbo ie 16V Inte | 05,1986-09,1987 |
Delta HPE es decir 16V Turbo | 01.1993 - 09.1996 |
Delta HF Turbo ie 16V Inte | 10,1987-11,1997 |
Delta HF Turbo, es decir, Integr. | 07,1992-11,1997 |
Fulvia Berlina 1.2 GT 1. Serie | 1967 - 1969 |
Fulvia Berlina 1.3 5 elementos 2. Serie | 1970 - 1972 |
Fulvia Coupé 1.2 1. Serie | 1965 - 1969 |
Fulvia Coupé Rallye 1.3 1. Serie | 1967 - 1969 |
Fulvia Coupé Rallye 1.3 1. Serie S | 1968 - 1970 |
Gamma / Copa | 05,1977-12,1984 |
Es decir, gamma / Copa | 06,1980-12,1984 |
HPE | - |
HPE es decir, | - |
Prisma | 12,1982-12,1989 |
Prisma / LX | -1989 |
Prisma / IE | 05,1986-12,1989 |
Prisma ieIntegrale / 4WD | 07,1987-12,1989 |
Thema es decir / carro | - 01.1995 |
Thema Turbo es decir SW | - 01.1995 |
Thema SW Fairway ie16V | 04,1994-01,1995 |
Thema I6V / LE / LS | - 01.1995 |
Thema es decir Turbo | - 01.1995 |
Thema es decir V6 LS / LX / SW | 1.992-01,1995 |
Trevi | -1985 |
Trevi es decir / Volumex | -1985 |
LOTUS | |
Elan Sprint, S4, S3, S2, 1500, 1600 | 1962 - 1974 |
élite | -1976 |
espíritu HC | -1985 |
Europa especial, Twin Cam, S2, S1 | -1985 |
Excel SA / SE | 1985 - 1991 |
siete | - |
MERCEDES | |
190 SL (121) | 1953 - 1962 |
190 SL (121) | 01,1955-1.962 |
219 (105) | 1956 - 1959 |
SEB 220 (111) | 1959 - 1965 |
SEB 220 Cabrio (111) | 1961 - 1965 |
220 SEB Coupe (111) | 1961 - 1965 |
230 SL Pagoda (113) | 01,1963-01,1967 |
230,6 (/ 8) (114) | 01,1968-11,1976 |
250 (/ 8) (114) | 01,1968-08,1972 |
250 SL Pagoda (113) | 01,1966-01,1968 |
280 S (108) | 10,1967-07,1972 |
280 SE (W111) | 01,1969-12,1971 |
280 SE (111) | 01,1968-1971 |
280 SE / SEL (108) | 01,1968-08,1972 |
280 SE / SEL 3,5 (108) | 01,1968-08,1972 |
280 SL Pagoda (113E28) | 01,1968-03,1971 |
300 SEL 3.5 (108) | 03,1971-08,1972 |
300 SL Coupe | 1954 - 1957 |
300 SL Roadster(198) | 03,1957-02,1963 |
MITSUBISHI | |
Colt 1800 (1) | -1984 |
Colt Turbo 1600 (2) | 1985 - 1985 |
Colt 1800 (3) | - |
Eclipse 2000 | 1.991-10,1995 |
Galant 1800 | 1992 - 1996 |
galante | 1985 - 1987 |
galante | 1988 - 1993 |
2000 Galant | 1992 - 1992 |
L200 | -1992 |
Lancer 1600 Turbo | 1985 - 1985 |
iniciar 1800 | 1986 - 1992 |
Sapporo | 1982 - 1984 |
Sapporo GSR | 03,1981-11,1984 |
Sapporo 2400 | - 07,1980 |
Space Wagon | 1985 - 1985 |
Space Wagon 2000 | 1989 - 1991 |
Space Wagon 4WD 2000 | -1989 |
starion 2000 | - |
PEUGEOT | |
Socket 404 de largo. 19 mm | - |
504 | - 10.1977 |
PORSCHE | |
911T | 1972 - 1973 |
911 | 1974 - 1974 |
911 | 1975 - 1975 |
924 | 01,1976-08,1985 |
944 S2 | 12,1988-07,1991 |
RENAULT | |
Clio | 06,1990-03,1996 |
Clio RSi | 8.1.94 |
R 5 | 10,1986-12,1996 |
R 9 | 9.1.84 |
R 11 | 10,1983-03,1991 |
R 19 | 09,1988-03,1996 |
R 21 Nevada | 03,1986-12,1995 |
R 21 | 08,1986-12,1995 |
super 5 | - |
T1100 tráfico / P1000 | 06,1986-04,1989 |
ROVER | |
Mini | 10,1989-01,1990 |
SAAB | |
99 Turbo | 10,1977-08,1980 |
900 Turbo | 1981 - 1982 |
900 Turbo | 1983 - 1993 |
ASIENTO | |
1430 Especial 1.600XXXXXXXX | - |
1430 Especial 1800 | - |
124 D | - |
124 Sport 1600 | - |
124 Sport 1800 | - |
124-2000 | - |
131 / 1.600 Supermirafiori | - |
131 / 1.800 Supermirafiori | - |
131/2000 Supermirafiori | - |
132-1600 | - |
132-1800 | - |
132-2000 | - |
Ronda 1.6 | 05,1984-08,1991 |